Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không được lợi dụng tình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và đẩy giá thuốc tăng cao.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +118.780 | 3.878.220 | 40.512 | 95 | |
1 | Hà Nội | +18.661 | 319.250 | 1.050 | 20 |
2 | TP.HCM | +3.126 | 541.987 | 20.291 | 2 |
3 | Nghệ An | +6.152 | 69.732 | 90 | 0 |
4 | Bắc Ninh | +5.648 | 94.001 | 107 | 0 |
5 | Quảng Ninh | +3.956 | 96.570 | 33 | 3 |
6 | Nam Định | +3.801 | 83.217 | 80 | 0 |
7 | Sơn La | +3.751 | 36.955 | 0 | 0 |
8 | Hưng Yên | +3.497 | 54.575 | 2 | 0 |
9 | Lạng Sơn | +3.250 | 36.143 | 43 | 2 |
10 | Phú Thọ | +3.168 | 70.513 | 37 | 2 |
11 | Vĩnh Phúc | +2.835 | 90.885 | 19 | 0 |
12 | Thái Nguyên | +2.793 | 77.252 | 50 | 1 |
13 | Bắc Giang | +2.673 | 69.093 | 46 | 0 |
14 | Hòa Bình | +2.610 | 51.056 | 73 | 1 |
15 | Hải Phòng | +2.581 | 74.848 | 124 | 1 |
16 | Đắk Lắk | +2.480 | 41.561 | 107 | 5 |
17 | Lào Cai | +2.414 | 37.068 | 20 | 1 |
18 | Ninh Bình | +2.364 | 38.762 | 61 | 2 |
19 | Hải Dương | +2.360 | 90.018 | 67 | 7 |
20 | Yên Bái | +2.358 | 30.246 | 6 | 0 |
21 | Quảng Bình | +2.335 | 29.089 | 34 | 0 |
22 | Bình Dương | +2.282 | 301.662 | 3.401 | 0 |
23 | Tuyên Quang | +2.269 | 31.039 | 8 | 0 |
24 | Hà Giang | +2.178 | 46.211 | 50 | 5 |
25 | Thái Bình | +2.131 | 64.169 | 15 | 0 |
26 | Khánh Hòa | +1.977 | 81.997 | 322 | 0 |
27 | Bình Phước | +1.948 | 62.448 | 195 | 1 |
28 | Điện Biên | +1.843 | 16.226 | 5 | 0 |
29 | Cao Bằng | +1.838 | 17.189 | 21 | 2 |
30 | Cà Mau | +1.708 | 66.198 | 295 | 0 |
31 | Hà Nam | +1.645 | 18.620 | 27 | 2 |
32 | Đà Nẵng | +1.465 | 60.949 | 266 | 4 |
33 | Bình Định | +1.450 | 55.414 | 226 | 3 |
34 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +1.321 | 42.823 | 464 | 0 |
35 | Thanh Hóa | +1.056 | 45.624 | 73 | 6 |
36 | Gia Lai | +1.002 | 20.880 | 51 | 1 |
37 | Quảng Trị | +995 | 17.379 | 17 | 1 |
38 | Lâm Đồng | +983 | 30.961 | 96 | 4 |
39 | Đắk Nông | +836 | 17.878 | 38 | 1 |
40 | Phú Yên | +835 | 21.229 | 86 | 1 |
41 | Hà Tĩnh | +828 | 16.625 | 15 | 2 |
42 | Bến Tre | +817 | 45.440 | 421 | 0 |
43 | Tây Ninh | +691 | 91.838 | 843 | 0 |
44 | Bắc Kạn | +537 | 5.852 | 6 | 0 |
45 | Bình Thuận | +486 | 33.603 | 431 | 2 |
46 | Quảng Ngãi | +453 | 20.464 | 99 | 1 |
47 | Thừa Thiên Huế | +351 | 28.337 | 170 | 0 |
48 | Quảng Nam | +346 | 34.338 | 84 | 0 |
49 | Vĩnh Long | +293 | 55.745 | 790 | 0 |
50 | Bạc Liêu | +260 | 37.810 | 394 | 0 |
51 | Đồng Nai | +237 | 101.772 | 1.777 | 5 |
52 | Kon Tum | +193 | 7.203 | 0 | 0 |
53 | Long An | +165 | 42.755 | 991 | 0 |
54 | Cần Thơ | +147 | 45.592 | 918 | 2 |
55 | Kiên Giang | +101 | 34.746 | 898 | 3 |
56 | Trà Vinh | +83 | 39.560 | 248 | 1 |
57 | An Giang | +55 | 35.649 | 1.330 | 0 |
58 | Đồng Tháp | +47 | 48.058 | 1.012 | 1 |
59 | Ninh Thuận | +36 | 7.346 | 56 | 0 |
60 | Sóc Trăng | +35 | 32.837 | 592 | 0 |
61 | Tiền Giang | +29 | 35.161 | 1.238 | 0 |
62 | Hậu Giang | +15 | 16.309 | 203 | 0 |
63 | Lai Châu | 0 | 9.463 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Số mũi đã tiêm toàn quốc
196.320.242
Số mũi tiêm hôm qua
647.273
Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn, bán thuốc Molnupiravir.
Xét nghiệm COVID-19. (Ảnh minh họa).
Với các cơ sở kinh doanh thuốc phải tuân thủ quy định về “Thực hành tốt bảo quản thuốc” GSP, “Thực hành tốt phân phối thuốc” GDP, “Thực hành tốt bán lẻ thuốc” GPP, thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn. Chỉ bán thuốc có hoạt chất Molnupiravir cho người mắc COVID-19 có đơn thuốc đúng quy định, tư vấn nguy cơ – lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dược Quốc gia. Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và đẩy giá thuốc tăng cao.
Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc. Đồng thời, Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị liên quan như Quản lý thị trường…kiểm tra, giám sát việc bình ổn giá thuốc và kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Molnupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý.
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 1/3/2022 đến 18h ngày 2/3/2022, Hà Nội ghi nhận 15.114 ca bệnh (5.476 ca cộng đồng, 9.638 ca đã cách ly).
Bệnh nhân phân bố tại 512 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày: Đông Anh (884); Hoàng Mai (878); Sóc Sơn (859); Nam Từ Liêm (834); Bắc Từ Liêm (829); Long Biên (808); Mê Linh (773); Thanh Trì (727); Hoài Đức (693); Thanh Xuân (562).
Đây là ngày có số ca bệnh nhiều nhất từ khi có dịch ở Hà Nội.
Nguồn: http://danviet.vn/vuot-15000-f0-trong-1-ngay-ha-noi-yeu-cau-ban-thuoc-molnupiravir-phai-theo-don…Nguồn: http://danviet.vn/vuot-15000-f0-trong-1-ngay-ha-noi-yeu-cau-ban-thuoc-molnupiravir-phai-theo-don-khong-day-gia-5020223311811383.htm
“Khi sử dụng loại thuốc này, người bệnh không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp. Molnupiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19”,…