BSCKII. Trần Minh Thảo, Phó trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chia sẻ để làm rõ vấn đề này.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +180.552 | 6.812.818 | 41.572 | 62 | |
1 | Hà Nội | +26.220 | 891.347 | 1.190 | 5 |
2 | TP.HCM | +2.052 | 575.229 | 20.317 | 3 |
3 | Nghệ An | +10.797 | 304.937 | 124 | 4 |
4 | Vĩnh Phúc | +8.875 | 199.627 | 19 | 0 |
5 | Phú Thọ | +8.335 | 200.476 | 62 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +5.751 | 243.437 | 122 | 0 |
7 | Bình Dương | +5.285 | 349.372 | 3.418 | 2 |
8 | Hải Dương | +4.972 | 140.422 | 97 | 0 |
9 | Lạng Sơn | +4.941 | 87.400 | 55 | 0 |
10 | Thái Nguyên | +4.933 | 127.752 | 90 | 2 |
11 | Lào Cai | +4.810 | 93.534 | 29 | 1 |
12 | Hưng Yên | +4.533 | 143.816 | 5 | 0 |
13 | Sơn La | +4.504 | 94.698 | 0 | 0 |
14 | Đắk Lắk | +4.472 | 84.141 | 123 | 1 |
15 | Tuyên Quang | +4.297 | 76.745 | 12 | 0 |
16 | Hòa Bình | +3.984 | 135.285 | 94 | 0 |
17 | Cà Mau | +3.881 | 106.528 | 315 | 1 |
18 | Quảng Bình | +3.656 | 63.783 | 60 | 2 |
19 | Điện Biên | +3.608 | 50.821 | 14 | 2 |
20 | Bình Định | +3.115 | 92.567 | 254 | 1 |
21 | Thái Bình | +3.023 | 128.240 | 18 | 1 |
22 | Quảng Ninh | +2.999 | 211.639 | 83 | 3 |
23 | Bắc Giang | +2.978 | 204.955 | 80 | 2 |
24 | Yên Bái | +2.897 | 60.391 | 9 | 0 |
25 | Bến Tre | +2.686 | 65.428 | 435 | 0 |
26 | Cao Bằng | +2.658 | 47.674 | 26 | 0 |
27 | Nam Định | +2.599 | 163.290 | 128 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +2.598 | 51.233 | 105 | 1 |
29 | Lai Châu | +2.572 | 37.911 | 0 | 0 |
30 | Bình Phước | +2.436 | 91.250 | 203 | 0 |
31 | Ninh Bình | +2.331 | 70.865 | 81 | 1 |
32 | Hà Nam | +2.241 | 48.541 | 50 | 0 |
33 | Quảng Trị | +2.160 | 45.104 | 32 | 0 |
34 | Hà Giang | +2.152 | 71.286 | 66 | 0 |
35 | Gia Lai | +2.078 | 36.608 | 72 | 3 |
36 | Vĩnh Long | +1.770 | 66.988 | 798 | 2 |
37 | Bắc Kạn | +1.702 | 21.436 | 11 | 1 |
38 | Tây Ninh | +1.586 | 106.792 | 850 | 1 |
39 | Đắk Nông | +1.465 | 34.276 | 42 | 0 |
40 | Khánh Hòa | +1.380 | 104.066 | 333 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +1.297 | 82.294 | 311 | 3 |
42 | Trà Vinh | +1.186 | 49.059 | 254 | 0 |
43 | Thanh Hóa | +1.071 | 120.904 | 94 | 0 |
44 | Quảng Ngãi | +1.048 | 28.704 | 107 | 0 |
45 | Phú Yên | +1.005 | 34.992 | 104 | 1 |
46 | Kon Tum | +974 | 12.503 | 0 | 0 |
47 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +918 | 55.658 | 473 | 2 |
48 | Hà Tĩnh | +886 | 27.976 | 23 | 0 |
49 | Bình Thuận | +800 | 42.272 | 446 | 0 |
50 | Quảng Nam | +346 | 38.731 | 104 | 0 |
51 | Đồng Nai | +303 | 104.298 | 1.807 | 5 |
52 | Thừa Thiên Huế | +257 | 32.202 | 171 | 0 |
53 | Bạc Liêu | +251 | 41.590 | 413 | 3 |
54 | Long An | +240 | 44.905 | 991 | 0 |
55 | An Giang | +146 | 36.745 | 1.342 | 1 |
56 | Cần Thơ | +130 | 47.544 | 926 | 2 |
57 | Sóc Trăng | +93 | 33.436 | 596 | 0 |
58 | Kiên Giang | +73 | 36.298 | 928 | 3 |
59 | Đồng Tháp | +62 | 48.789 | 1.020 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +60 | 7.806 | 56 | 0 |
61 | Hậu Giang | +56 | 16.726 | 212 | 2 |
62 | Tiền Giang | +18 | 35.404 | 1.238 | 0 |
63 | Hải Phòng | 0 | 104.092 | 134 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Số mũi đã tiêm toàn quốc
200.729.854
Số mũi tiêm hôm qua
360.934
Các bệnh lý hậu COVID đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Khi nào nên đi khám bác sĩ? Triệu chứng thế nào cần đi khám bác sĩ? Chi phí cơ bản để khám hậu COVID-19 khoảng bao nhiêu tiền?
BSCKII. Trần Minh Thảo, Phó trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chia sẻ để làm rõ vấn đề này.
Người dân đến đăng ký khám hậu COVID-19. (Ảnh minh họa).
Xin bác sĩ cho biết những di chứng có thể gặp sau khi khỏi bệnh COVID-19?
Ở bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 có rất nhiều các triệu chứng làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất người bệnh. Các triệu chứng hay gặp nhất bao gồm:
Rối loạn tâm thần kinh:
– Bồn chồn, lo lắng, dễ xúc động, khó ngủ hoặc ngủ ít
– Nặng đầu, giảm trí nhớ
– Mệt mỏi, chân tay lạnh, đổ mồ hôi trộm
Tổn thương tim và mạch máu:
– Nhịp nhanh, rối loạn nhịp tim. Nguy hiểm hơn là viêm cơ tim, tràn dịch màng ngoài tim, hình thành cục máu đông gây tắc mạch vành, nhồi máu cơm tim và suy tim.
– Di chứng mạch máu phổ biến nhất là đông máu gây huyết khối làm thuyên tắc phổi, đột quỵ não.
Hô hấp:
– Khó thở, hụt hơi
– Viêm phế quản phổi
Có trường hợp nào đáng tiếc do đến viện muộn khiến bác sỹ gặp khó khăn trong công tác điều trị đối với bệnh nhân bị hậu COVID-19?
Nhiều trường hợp bệnh nhân có triệu chứng hậu covid nhưng đến khám muộn làm tình trạng thêm nặng nề, tăng tỷ lệ nhập viện, đặc biệt ở nhóm có bệnh lý nền như bệnh tim mạch, hô hấp, bệnh thần kinh, cơ xương khớp, nội tiết…
Dấu hiệu nào cảnh báo người bệnh nên đi khám hậu COVID-19?
Sau khi khỏi bệnh, nếu có một trong số các triệu chứng sau, người bệnh nên đi khám hậu COVID-19. Đặc biệt, với những người bệnh có bệnh lý nền mà mắc một trong các dấu hiệu trên thì phải đến bệnh viện để khám ngay.
– Sốt nhẹ
– Khó thở
– Tức ngực
– Ho kéo dài
– Mệt mỏi
– Đau cơ
– Rối loạn nhịp tim
– Rối loạn tiêu hóa
– Huyết áp không ổn định
– Rụng tóc…
Thời điểm nào là hợp lý để người bệnh đi khám hậu COVID-19?
Để giảm tỷ lệ nhập viện do hậu COVID-19 gây ra, người dân nên chủ động khám sức khỏe trong vòng 1 – 3 tháng đầu sau khi khỏi bệnh.
– Cần phải đi khám ngay sau khi khỏi bệnh với nhóm sau:
+ Có bệnh lý nền
+ Tuổi > 60 tuổi
+ Khi mắc bệnh covid đã từng phải điều trị tại khoa cấp cứu, hồi sức tích cực
+ Các đối tượng khác nhưng có các triệu chứng nặng nề hoặc bất thường phải đi khám ngay.
Gói khám hậu COVID-19 cơ bản gồm những xét nghiệm gì? Giá của gói khám là khoảng bao nhiêu?
Tùy từng trường hợp cụ thể mà sau khi khám xong, bác sỹ sẽ cho chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp để chẩn đoán, tránh lãng phí các thăm dò không thực sự cần thiết cho người bệnh.
Thông thường sẽ cho người bệnh làm xét nghiệm cơ bản như: máu, nước tiểu, điện tim, chụp X-quang tim phổi, Siêu âm tim và một số thăm dò sâu hơn nếu cần thiết (ví dụ cắt lớp phổi..). Dự kiến chi phí khám bệnh khoảng dưới 1 triệu/ 1 bệnh nhân (giá của BV Bạch Mai).
Nguồn: http://danviet.vn/kham-hau-covid-19-het-khoang-bao-nhieu-tien-50202216317511395.htmNguồn: http://danviet.vn/kham-hau-covid-19-het-khoang-bao-nhieu-tien-50202216317511395.htm
Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp mắc COVID-19 trở nặng, bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp. Bệnh nhi được chỉ định đặt ECMO (thiết bị tuần hoàn tim, phổi ngoài cơ thể).