Đối với người nhập cảnh theo đường hàng không, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi).
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +180.552 | 6.812.818 | 41.572 | 62 | |
1 | Hà Nội | +26.220 | 891.347 | 1.190 | 5 |
2 | TP.HCM | +2.052 | 575.229 | 20.317 | 3 |
3 | Nghệ An | +10.797 | 304.937 | 124 | 4 |
4 | Vĩnh Phúc | +8.875 | 199.627 | 19 | 0 |
5 | Phú Thọ | +8.335 | 200.476 | 62 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +5.751 | 243.437 | 122 | 0 |
7 | Bình Dương | +5.285 | 349.372 | 3.418 | 2 |
8 | Hải Dương | +4.972 | 140.422 | 97 | 0 |
9 | Lạng Sơn | +4.941 | 87.400 | 55 | 0 |
10 | Thái Nguyên | +4.933 | 127.752 | 90 | 2 |
11 | Lào Cai | +4.810 | 93.534 | 29 | 1 |
12 | Hưng Yên | +4.533 | 143.816 | 5 | 0 |
13 | Sơn La | +4.504 | 94.698 | 0 | 0 |
14 | Đắk Lắk | +4.472 | 84.141 | 123 | 1 |
15 | Tuyên Quang | +4.297 | 76.745 | 12 | 0 |
16 | Hòa Bình | +3.984 | 135.285 | 94 | 0 |
17 | Cà Mau | +3.881 | 106.528 | 315 | 1 |
18 | Quảng Bình | +3.656 | 63.783 | 60 | 2 |
19 | Điện Biên | +3.608 | 50.821 | 14 | 2 |
20 | Bình Định | +3.115 | 92.567 | 254 | 1 |
21 | Thái Bình | +3.023 | 128.240 | 18 | 1 |
22 | Quảng Ninh | +2.999 | 211.639 | 83 | 3 |
23 | Bắc Giang | +2.978 | 204.955 | 80 | 2 |
24 | Yên Bái | +2.897 | 60.391 | 9 | 0 |
25 | Bến Tre | +2.686 | 65.428 | 435 | 0 |
26 | Cao Bằng | +2.658 | 47.674 | 26 | 0 |
27 | Nam Định | +2.599 | 163.290 | 128 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +2.598 | 51.233 | 105 | 1 |
29 | Lai Châu | +2.572 | 37.911 | 0 | 0 |
30 | Bình Phước | +2.436 | 91.250 | 203 | 0 |
31 | Ninh Bình | +2.331 | 70.865 | 81 | 1 |
32 | Hà Nam | +2.241 | 48.541 | 50 | 0 |
33 | Quảng Trị | +2.160 | 45.104 | 32 | 0 |
34 | Hà Giang | +2.152 | 71.286 | 66 | 0 |
35 | Gia Lai | +2.078 | 36.608 | 72 | 3 |
36 | Vĩnh Long | +1.770 | 66.988 | 798 | 2 |
37 | Bắc Kạn | +1.702 | 21.436 | 11 | 1 |
38 | Tây Ninh | +1.586 | 106.792 | 850 | 1 |
39 | Đắk Nông | +1.465 | 34.276 | 42 | 0 |
40 | Khánh Hòa | +1.380 | 104.066 | 333 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +1.297 | 82.294 | 311 | 3 |
42 | Trà Vinh | +1.186 | 49.059 | 254 | 0 |
43 | Thanh Hóa | +1.071 | 120.904 | 94 | 0 |
44 | Quảng Ngãi | +1.048 | 28.704 | 107 | 0 |
45 | Phú Yên | +1.005 | 34.992 | 104 | 1 |
46 | Kon Tum | +974 | 12.503 | 0 | 0 |
47 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +918 | 55.658 | 473 | 2 |
48 | Hà Tĩnh | +886 | 27.976 | 23 | 0 |
49 | Bình Thuận | +800 | 42.272 | 446 | 0 |
50 | Quảng Nam | +346 | 38.731 | 104 | 0 |
51 | Đồng Nai | +303 | 104.298 | 1.807 | 5 |
52 | Thừa Thiên Huế | +257 | 32.202 | 171 | 0 |
53 | Bạc Liêu | +251 | 41.590 | 413 | 3 |
54 | Long An | +240 | 44.905 | 991 | 0 |
55 | An Giang | +146 | 36.745 | 1.342 | 1 |
56 | Cần Thơ | +130 | 47.544 | 926 | 2 |
57 | Sóc Trăng | +93 | 33.436 | 596 | 0 |
58 | Kiên Giang | +73 | 36.298 | 928 | 3 |
59 | Đồng Tháp | +62 | 48.789 | 1.020 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +60 | 7.806 | 56 | 0 |
61 | Hậu Giang | +56 | 16.726 | 212 | 2 |
62 | Tiền Giang | +18 | 35.404 | 1.238 | 0 |
63 | Hải Phòng | 0 | 104.092 | 134 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Số mũi đã tiêm toàn quốc
200.729.854
Số mũi tiêm hôm qua
360.934
Bộ Y tế vừa ban hành văn bản số 1265/ BYT-DP về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Ảnh minh họa – NLĐ).
Theo đó, người nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi nhập cảnh không phải xét nghiệm.
Người nhập cảnh theo đường hàng khôngphải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.
Người nhập cảnh đường bộ, đường thủy, đường sắt áp dụng quy định tương tự.
Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy định nêu trên, phải thực hiện xét nghiệm trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên) kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Đối với trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, trẻ chưa được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân.
Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định.
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh: người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, nếu có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế.
Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-chinh-thuc-cho-phep-nguoi-nhap-canh-khong-phai-cach-ly-502022163105812…Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-chinh-thuc-cho-phep-nguoi-nhap-canh-khong-phai-cach-ly-502022163105812831.htm
Bộ Y tế đề xuất trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2. Trẻ chưa được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh.