Cách ngày vào viện một tuần bé trai xuất hiện sốt cao, ban toàn thân, nói sảng, đau nhức.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +46.861 | 2.827.112 | 39.570 | 104 | |
1 | Hà Nội | +5.477 | 204.023 | 856 | 35 |
2 | TP.HCM | +797 | 520.790 | 20.274 | 2 |
3 | Bắc Ninh | +2.582 | 61.211 | 98 | 0 |
4 | Phú Thọ | +1.908 | 28.525 | 21 | 1 |
5 | Quảng Ninh | +1.898 | 30.285 | 13 | 0 |
6 | Thái Nguyên | +1.862 | 29.496 | 26 | 3 |
7 | Hải Dương | +1.815 | 35.710 | 43 | 3 |
8 | Hòa Bình | +1.782 | 26.651 | 47 | 0 |
9 | Vĩnh Phúc | +1.734 | 43.519 | 14 | 0 |
10 | Nam Định | +1.715 | 34.644 | 48 | 3 |
11 | Hải Phòng | +1.707 | 53.670 | 104 | 2 |
12 | Ninh Bình | +1.684 | 18.467 | 39 | 2 |
13 | Bắc Giang | +1.622 | 29.759 | 29 | 0 |
14 | Nghệ An | +1.419 | 37.484 | 66 | 0 |
15 | Yên Bái | +1.280 | 11.234 | 6 | 0 |
16 | Thanh Hóa | +1.257 | 36.600 | 42 | 0 |
17 | Lào Cai | +1.181 | 14.424 | 12 | 1 |
18 | Thái Bình | +1.103 | 19.064 | 8 | 0 |
19 | Đà Nẵng | +907 | 49.745 | 212 | 3 |
20 | Sơn La | +860 | 13.342 | 0 | 0 |
21 | Bình Định | +842 | 44.863 | 190 | 3 |
22 | Quảng Nam | +842 | 26.876 | 58 | 4 |
23 | Tuyên Quang | +833 | 11.059 | 5 | 0 |
24 | Hưng Yên | +799 | 27.404 | 2 | 0 |
25 | Quảng Bình | +778 | 14.876 | 24 | 4 |
26 | Đắk Lắk | +720 | 22.437 | 89 | 3 |
27 | Lạng Sơn | +699 | 13.161 | 33 | 0 |
28 | Hà Tĩnh | +689 | 9.131 | 7 | 0 |
29 | Khánh Hòa | +596 | 67.107 | 313 | 1 |
30 | Lâm Đồng | +477 | 22.905 | 81 | 3 |
31 | Cao Bằng | +474 | 5.457 | 11 | 1 |
32 | Phú Yên | +472 | 15.121 | 72 | 1 |
33 | Điện Biên | +438 | 5.692 | 3 | 0 |
34 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +376 | 34.970 | 454 | 1 |
35 | Bình Phước | +365 | 51.218 | 182 | 0 |
36 | Hà Nam | +329 | 10.110 | 13 | 2 |
37 | Đắk Nông | +318 | 12.279 | 33 | 2 |
38 | Quảng Trị | +313 | 10.768 | 12 | 0 |
39 | Thừa Thiên Huế | +245 | 25.766 | 167 | 0 |
40 | Bình Dương | +224 | 294.192 | 3.395 | 0 |
41 | Lai Châu | +214 | 3.309 | 0 | 0 |
42 | Cà Mau | +204 | 58.388 | 290 | 0 |
43 | Kon Tum | +152 | 5.327 | 0 | 0 |
44 | Hà Giang | +151 | 14.359 | 38 | 1 |
45 | Bắc Kạn | +122 | 2.629 | 5 | 0 |
46 | Quảng Ngãi | +118 | 17.675 | 78 | 1 |
47 | Bình Thuận | +98 | 30.853 | 421 | 1 |
48 | Kiên Giang | +76 | 34.170 | 871 | 4 |
49 | Tây Ninh | +63 | 88.878 | 841 | 0 |
50 | Đồng Tháp | +49 | 47.790 | 1.001 | 2 |
51 | Bến Tre | +41 | 42.879 | 418 | 0 |
52 | Trà Vinh | +38 | 38.568 | 238 | 2 |
53 | Bạc Liêu | +33 | 36.230 | 382 | 0 |
54 | Cần Thơ | +14 | 44.787 | 911 | 0 |
55 | Long An | +13 | 41.981 | 988 | 0 |
56 | Ninh Thuận | +12 | 7.117 | 56 | 0 |
57 | Vĩnh Long | +12 | 54.424 | 781 | 4 |
58 | Sóc Trăng | +11 | 32.645 | 587 | 2 |
59 | Đồng Nai | +8 | 100.484 | 1.756 | 2 |
60 | Tiền Giang | +6 | 35.069 | 1.238 | 0 |
61 | An Giang | +4 | 35.418 | 1.323 | 5 |
62 | Hậu Giang | +3 | 16.219 | 202 | 0 |
63 | Gia Lai | 0 | 13.878 | 43 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Số mũi đã tiêm toàn quốc
191.993.381
Số mũi tiêm hôm qua
625.116
Ngày 22/2, BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 7 tuổi (trú tại huyện Đồng Văn, Hà Giang) mắc hội chứng hậu COVID-19 hiếm gặp.
Trẻ 7 tuổi sống tại huyện Đồng Văn, Hà Giang, tiền sử bố mẹ mắc COVID-19 , không điều trị, tự khỏi, trẻ không làm test nên không xác định được có mắc hay không.
Bé trai bị hậu COVID-19. (Ảnh: BVCC)
Cách ngày vào viện một tuần bé xuất hiện sốt cao, ban toàn thân, được gia đình đưa vào BV địa phương điều trị nhưng tình hình không cải thiện, ngày thứ 3,4 bé tiếp tục xuất hiện nói sảng, đau nhức toàn thân…
Khi vào bé sốt cao liên tục (trên 39 độ C) mê sảng, huyết áp thấp (78/35), các chỉ số viêm tăng rất cao (procalcitonin 32,98) kết quả xét nghiệm có tình trạng rối loạn đông cầm máu, chức năng tim suy giảm, SPo2 liên tục thấp… với những triệu chứng lâm sàng khi vào viện các BS nghĩ tới ba khả năng, nhiễm trùng máu, bệnh kawasaki và hội chứng Mis-c.
Cả ba căn bệnh trên đều nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng của người bệnh, tuy nhiên từ yếu tố dịch tễ kết hợp với việc nghiên cứu, cập nhật các tài liệu quốc tế và báo cáo khoa học của BV nhi TW, các BS nghĩ nhiều đến hội chúng Mis-c , tiếp tục làm thêm xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-Cov-2 là 264.5.
Với kết quả đó các bác sỹ đã khẳng định bé mắc hội chứng Mis-c. Đây là tình trạng viêm đa cơ quan, suy tim, suy đa tạng sau mắc COVID-19, người mắc căn bệnh này sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch và có thể tử vong nếu ko được xác định và điều trị sớm , ở Việt nam cũng mới ghi nhận một số ít ca ở BV nhi TW, chính vì số lượng mắc và ghi nhận quá ít nên rất khó chẩn đoán và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tương tự khác.
Phác đồ và thuốc điều trị căn bệnh này đã được các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam xác định, tuy nhiên một rào cản khác mà nhiều người sẽ không vượt qua được đó là thuốc điều hòa miễn dịch IVIG hiện nay rất đắt.
Rất may trường hợp bé nhi nêu trên sau khi được chẩn đoán đúng, gia đình bé đã hợp tác và chỉ sau hơn 1 ngày dùng IVIG phối hợp các thuốc đặc trị khác toàn trạng bệnh nhân đã được cải thiện, bé dần hết sốt, huyết áp ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Bé trai đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Theo các chuyên gia, hiện nay đa số người mắc COVID-19 sẽ không có triệu chứng hoặc nhẹ và tự khỏi nhưng có một tỷ lệ rất nhỏ có những diễn biến phức tạp, nguy hiểm. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác và đi khám hoặc hỏi bác sỹ khi có những bất thường hậu COVID-19.
Nguồn: http://danviet.vn/be-7-tuoi-mac-hoi-chung-hau-covid-19-cuc-ky-hiem-gap-502022222125910721.htmNguồn: http://danviet.vn/be-7-tuoi-mac-hoi-chung-hau-covid-19-cuc-ky-hiem-gap-502022222125910721.htm
Rất nhiều bậc cha mẹ trên thế giới có những băn khoăn như có nên cho con dưới 12 tuổi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 không, nên cho trẻ ăn gì sau tiêm vắc-xin COVID-19? Dưới đây là…